Rodillera Acl Everyday
- La rodillera articulada ACL Everyday es la ortesis para ligamentos de Donjoy más fácil de usar e ideal para la actividad cotidiana.
- Está indicada para inestabilidades leves y moderadas de LCA, LLI y LLE.
- Garantiza un confort máximo.
- Sistema patentado de 4 puntos de palanca.
- Perfil bajo (estructura de aleación de aluminio de 0.2 cm de grosor), ligera (< 450 gr), corta (33 cm de altura).
- Armazón curvado de muslo y pantorrilla para liberar la musculatura interna del muslo.
- Forros moldeados y flexibles que se ajustan a la anatomía del paciente para mejorar el ajuste.
- Banda hipoalergénica acolchada (Sili-Grip) en la cinta que facilita la suspensión de la ortesis.
- Control sobre flexión y extensión.
- Incluye topes blandos de 10° para reducir el impacto llegando a la extensión.
- Especificar derecha o izquierda.
| Nivel de actividad del paciente | Aficionado de deportes |
Indicaciones
| Lesión del ligamento cruzado anterior | si |
| Lesión del ligamento cruzado posterior | no |
| Inestabilidades combinadas (LCA + LCP) | no |
| Lesión del ligamento cruzado medio | si |
| Lesión del ligamento cruzado lateral | si |
| Hiper-extensión | si |
Uso principal
| Actividad diaria | si |
| Rehabilitación postoperatoria | no |
| Uso conservativo | si |
| Preventivo | si |
| Deporte de contacto | no |
| Deportes extremos | no |
| Deporte femenino | si |
Actividad deportiva
| Tenis | si |
| Esquí | no |
| MotoCross | no |
| Golf | si |
| Fútbol | no |
| Baloncesto | no |
| Ciclismo | si |
| Voleibol | no |
| Balonmano | no |
| Deportes náuticos | no |
| Otra actividad deportiva | si |
| Ninguna actividad deportiva | si |
Especificaciones Generales
| Tallas |
|
| Determinación del tamaño | Circunferencia del muslo 15 cm por encima del centro de la rotula |
| Longitud de la ortesis | Corta |
| Pierna | Izquierda Derecha |
| De serie o Hecha a medida | De serie |
| Color | Azul medianoche |
| Peso (gramos) | Ultra ligera (< 500 g) |
Especificaciones Funcionales
| Categoría de la ortesis | Funcional |
| Uso de la ortesis | Uso múltiple |
| Diseño de la ortesis | Activa |
| Diseño de la articulación | Articulación policéntrica |
| Amortiguación de la articulación | no |
| Articulaciones amovibles | no |
| Diseño del armazón | Aro medial curvado |
Configuración cinchas
| Configuración cinchas LCA | si |
| Configuración cinchas LCP | no |
| Configuración cinchas IC | no |
Longitud Armazón
| Muslo y Pantorrilla estándar | no |
| Muslo estándar y Pantorrilla corta | no |
| Muslo y pantorrilla cortos | si |
| 1 Longitud estándar | si |
| Material del armazón | Aluminio |
| Material de los tejidos | Sili-Grip Hipoalergénico |
| Material de revestimiento del armazón | Pintura en polvo |
| Sin Látex | si |
| Anillos | Acero, barnizado |
| Anillos con hebillas oscilantes | Nylon |
Material Forros amovibles
| Forro hipoalergénico | No relevante |
| Gamuza suave | no |
| Espuma | no |
| Goma | no |
| Ante | si |
| Topes de extensión (grados) | Si (10 grados) |
| Topes de flexión (grados) | no |
Tipo de almohadilla condilar
| Almohadillas condilares de neopreno | no |
| Almohadilla condilar neumática | no |
| Kit condilar de Floam | no |
| Almohadillas condilares de Floam | si |
| Refuerzo supracondilar | no |
| Almohadillas condilares neumáticas | no |
| Almohadillas condilares adicionales incluidas | si |
| Bordes de cinchas | no |
| Garantía armazón & articulaciones | 1 año |
| Garantía forros | 6 meses |
| Refuerzo rotuliano inferior | no |
| Refuerzo rotuliano superior | no |
| Refuerzo rotuliano | no |
| Forro envolvente | no |
Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|




