Rodillera Drytex Playmarker Wrap Envolvente
La ortesis Drytex Playmaker está indicada para inestabilidades leves y moderadas del LCA, LCM y LCL. Representa una alternativa al neopreno.
Esta rodillera resulta idónea para los pacientes aquejados de alergias o irritaciones provocadas por el neopreno, o que residen en regiones cálidas.
La ortesis Drytex Playmaker está indicada para inestabilidades leves y moderadas del LCA, LCM y LCL. Representa una alternativa al neopreno, ya que está fabricada en DRYTEX, un tejido exclusivo de lycra-poliéster con núcleo de nylon que aumenta la circulación del aire, proporciona compresión y estabilización, y es transpirable.
- Articulaciones policéntricas con apoyos condilares que se ajustan al contorno.
- Tejido ligero y transpirable.
- Topes de flexión: 45°, 60°, 75° y 90°.
- Topes de extensión: 10°, 20°, 30° y 40° (lleva instalado de fábrica el de 10°).
- Alternativa al neopreno.
- Sistema patentado de 4 puntos de palanca.
| Nivel de actividad del paciente: | Aficionado de deportes Sedentario |
Indicaciones
| Lesión del ligamento cruzado anterior | si |
| Lesión del ligamento cruzado posterior | si |
| Inestabilidades combinadas (LCA + LCP) | si |
| Lesión del ligamento cruzado medio | si |
| Lesión del ligamento cruzado lateral | si |
| Hiper-extensión | si |
Uso principal
| Actividad diaria | si |
| Rehabilitación postoperatoria | si |
| Uso conservativo | si |
| Preventivo | si |
| Deporte de contacto | no |
| Deportes extremos | no |
| Deporte femenino | no |
Actividad deportiva
| Tenis | si |
| Esquí | si |
| MotoCross | si |
| Golf | si |
| Fútbol | no |
| Baloncesto | no |
| Ciclismo | si |
| Voleibol | si |
| Balonmano | no |
| Deportes náuticos | no |
| Otra actividad deportiva | si |
| Ninguna actividad deportiva | si |
Especificaciones Generales
| Tallas |
|
| Determinación del tamaño | Circunferencia del muslo 15 cm por encima del centro de la rotula |
| Longitud de la ortesis | Estándar |
| Pierna | Universal |
| De serie o Hecha a medida | De serie |
| Color | Negro |
| Peso (gramos) | Ultra ligera (< 500 g) |
Especificaciones Funcionales
| Categoría de la ortesis | Funcional |
| Uso de la ortesis | Uso múltiple Post-op |
| Diseño de la ortesis | Activa |
| Diseño de la articulación | Articulación policéntrica Articulación DropLock (bloqueo/desbloqueo policéntrico) |
| Amortiguación de la articulación | no |
| Articulaciones amovibles | si |
| Diseño del armazón | No relevante |
Configuración cinchas
| Configuración cinchas LCA | si |
| Configuración cinchas LCP | si |
| Configuración cinchas IC | si |
Longitud Armazón
| Muslo y Pantorrilla estándar | No relevante |
| Muslo estándar y Pantorrilla corta | No relevante |
| Muslo y pantorrilla cortos | No relevante |
| 1 Longitud estándar | No relevante |
| Material del armazón | No relevante |
| Material de los tejidos | Drytex |
| Material de revestimiento del armazón | No relevante |
| Sin Látex | si |
| Anillos | Plástico |
| Anillos con hebillas oscilantes | No relevante |
Material Forros amovibles
| Forro hipoalergénico | No relevante |
| Gamuza suave | No relevante |
| Espuma | No relevante |
| Goma | No relevante |
| Ante | No relevante |
| Topes de extensión (grados) | Rango completo 10 grados instalados |
| Topes de flexión (grados) | Rango completo no |
Tipo de almohadilla condilar
| Almohadillas condilares de neopreno | No relevante |
| Almohadilla condilar neumática | No relevante |
| Kit condilar de Floam | No relevante |
| Almohadillas condilares de Floam | No relevante |
| Refuerzo supracondilar | No relevante |
| Almohadillas condilares neumáticas | No relevante |
| Almohadillas condilares adicionales incluidas | No relevante |
| Bordes de cinchas | No relevante |
| Garantía armazón & articulaciones | No relevante |
| Garantía forros | No relevante |
| Refuerzo rotuliano inferior | no |
| Refuerzo rotuliano superior | no |
| Refuerzo rotuliano | si |
| Tru-Pull Advance attachment | No relevante |
| Forro envolvente | si |
Información adicional
| Peso | 5 kg |
|---|




